Zie hieronder voor ons huidige aanbod Holstein, Jersey, gebruikskruisingen en Sale.
Door op de stiernaam te klikken komt u op de stierpagina voor meer info.
Bestel via uw fokkerijspecialist of via onze mail: [email protected]
Holstein:
| KI-code | NAAM | TPI | DWP | PTAM | PTAF P | PTAF | PTAP P | PTAP | PTAT | UDC | FLC |
| 786784 | ABNER | 3307 | 925 | 1199 | 0,16 | 94 | 0,04 | 50 | 1,25 | 1,23 | 0,35 |
| 786134 | ALCATRAZ | 3410 | 975 | 1133 | 0,3 | 129 | 0,08 | 58 | 1,78 | 0,96 | 0,43 |
| 783965 | AMEN-PP | 2865 | 239 | 669 | -0,03 | 19 | 0,01 | 24 | 1,42 | 0,64 | 0,74 |
| 787049 | ANCHO PEPPR-RED | 3161 | 798 | 0,14 | 71 | 0,07 | 45 | 1,19 | 0,18 | 0,69 | |
| 785942 | ARLO | 3138 | 880 | 1110 | 0,14 | 85 | -0,01 | 34 | 0,84 | 1,03 | -0,67 |
| 787317 | ATHENS-RED | 3180 | 715 | 617 | 0,16 | 69 | 0,08 | 42 | 1,31 | 0,57 | 0,63 |
| 787311 | BELLIS | 3354 | 1059 | 811 | 0,21 | 90 | 0,07 | 46 | 1,5 | 1,35 | 0,61 |
| 784395 | BLAKELY | 3095 | 577 | 95 | 0,23 | 65 | 0,08 | 23 | 2,22 | 1,82 | 0,26 |
| 786785 | BRUMBY | 3272 | 799 | 390 | 0,27 | 87 | 0,08 | 35 | 1,2 | 1,39 | 0,83 |
| 786786 | BURDETT | 3208 | 510 | 904 | 0,16 | 82 | 0,05 | 42 | 1,47 | 1,22 | 0,01 |
| 783261 | CAPONE | 2904 | 316 | 1270 | -0,08 | 30 | 0,03 | 49 | 1,17 | 0,81 | 0,61 |
| 785941 | CHUCK | 3209 | 682 | 1005 | 0,1 | 68 | 0,06 | 48 | 1,13 | 0,56 | 0,33 |
| 783967 | CIRRUS-P | 2855 | 188 | 82 | 0,09 | 26 | 0,07 | 20 | 1,06 | 0,83 | 1,08 |
| 786891 | CONFAY | 3226 | 750 | 663 | 0,18 | 75 | 0,09 | 47 | 1,22 | 0,86 | 0,65 |
| 783720 | CRUSHER | 3163 | 927 | 191 | 0,42 | 119 | 0,13 | 40 | -0,02 | -0,66 | -0,5 |
| 787027 | DAX-RED | 2914 | 194 | 696 | -0,01 | 26 | -0,02 | 17 | 2,23 | 1,59 | 0,99 |
| 785940 | DAY TRIP | 3345 | 1425 | 1343 | 0,2 | 111 | 0,02 | 50 | -0,37 | 0,19 | 0 |
| 786133 | DENYME | 3256 | 1064 | 896 | 0,15 | 78 | 0,06 | 45 | 0,81 | 0,51 | 0,27 |
| 787051 | DRESSUP | 3376 | 1054 | 1311 | 0,26 | 126 | 0,05 | 56 | 1,63 | 0,97 | 0,4 |
| 786207 | EAMON | 3137 | 787 | 965 | 0,06 | 56 | 0,07 | 52 | 0,99 | 0,37 | 0,41 |
| 785658 | ESKIL | 3113 | 426 | 993 | 0,07 | 59 | 0,02 | 39 | 1,82 | 1,37 | 1,05 |
| 784143 | ESQUIRE | 3086 | 478 | 1530 | -0,17 | 16 | 0 | 49 | 1,57 | 1,04 | 1,49 |
| 785657 | EXCLUSIVE-RED | 2952 | 469 | 390 | 0,12 | 47 | 0,03 | 22 | 1,3 | 0,57 | 0,36 |
| 784142 | FIGARO | 3209 | 737 | 1124 | 0,11 | 78 | 0,02 | 41 | 1,92 | 1,51 | 1,76 |
| 786208 | FRONTENAC | 3220 | 846 | 1547 | 0,12 | 97 | 0,03 | 58 | 0,97 | 0,52 | -0,09 |
| 786787 | HABULOUS-P | 3275 | 658 | 706 | 0,13 | 63 | 0,09 | 48 | 2,12 | 1,19 | 1,17 |
| 785661 | HADER | 3196 | 415 | 826 | 0,08 | 55 | 0,09 | 51 | 2,31 | 1,52 | 1,04 |
| 785938 | HARD ROCK*RC | 3183 | 613 | 759 | 0,12 | 64 | 0,06 | 41 | 1,31 | 0,91 | 0,48 |
| 784394 | HAS IT ALL | 3160 | 356 | 2080 | -0,12 | 51 | -0,05 | 55 | 2,71 | 1,76 | 2,01 |
| 786472 | HINGE | 3230 | 479 | 993 | 0,07 | 61 | 0,03 | 41 | 2,88 | 2,3 | 1,67 |
| 786209 | HYOID | 3259 | 832 | 1072 | 0,16 | 89 | 0,04 | 47 | 1,23 | 1,06 | 0,2 |
| 786473 | JINX | 2752 | -109 | 837 | -0,1 | 7 | -0,04 | 17 | 2,64 | 1,96 | 1,67 |
| 787052 | KILGORE | 3422 | 994 | 1018 | 0,19 | 95 | 0,06 | 50 | 1,18 | 1,15 | 0,16 |
| 785776 | KNACK | 3432 | 947 | 873 | 0,3 | 117 | 0,07 | 48 | 2,09 | 1,64 | 1,1 |
| 786295 | LIGHTHOUSE | 3369 | 1032 | 1079 | 0,28 | 122 | 0,06 | 53 | 0,53 | -0,18 | 0,51 |
| 787053 | LUSBY | 3412 | 1036 | 1368 | 0,16 | 101 | 0,04 | 56 | 1,19 | 1,21 | 0,44 |
| 782654 | MELLENCAMP | 2989 | 266 | 843 | -0,01 | 32 | 0,07 | 46 | 1,07 | 0,61 | 0,75 |
| 786293 | MIRKO | 3354 | 984 | 180 | 0,4 | 113 | 0,14 | 43 | 1,3 | 0,68 | 1,05 |
| 787312 | OAKHA-PP | 3098 | 709 | 314 | 0,16 | 56 | 0,08 | 31 | 1,65 | 0,58 | 1,25 |
| 786789 | OATS | 3193 | 820 | 176 | 0,26 | 77 | 0,11 | 34 | 1,25 | 1,14 | 0,39 |
| 786474 | OPIE | 3301 | 871 | 860 | 0,16 | 80 | 0,08 | 51 | 1,09 | 1,06 | 0,7 |
| 786211 | PAMAZE-RED | 3025 | 715 | 727 | 0,07 | 49 | 0,03 | 33 | 0,82 | 0,82 | 0,65 |
| 782543 | PARFECT | 3113 | 497 | 754 | 0,14 | 68 | 0,06 | 42 | 1,86 | 1,28 | 2,09 |
| 783136 | PARSLY | 3100 | 625 | 1136 | 0,02 | 52 | 0,04 | 49 | 0,86 | 1,11 | 0,28 |
| 784522 | PARTAKE | 2933 | 255 | 936 | -0,03 | 31 | 0,04 | 42 | 2,15 | 1,4 | 1,16 |
| 787054 | PAXTON | 3378 | 1079 | 1155 | 0,23 | 110 | 0,06 | 54 | 1,24 | 1,2 | 0,67 |
| 784959 | PBJ | 3247 | 1061 | 789 | 0,32 | 120 | 0,07 | 44 | 1,36 | 1,39 | 0,61 |
| 786475 | POPLAR | 3453 | 1194 | 918 | 0,23 | 100 | 0,06 | 46 | 1,22 | 1,14 | 0,86 |
| 787313 | POWERPOLLED-PP-RED | 2920 | 542 | 1336 | -0,08 | 32 | -0,02 | 38 | -0,14 | -0,15 | 0,23 |
| 787055 | PUFFIN | 3373 | 838 | 855 | 0,26 | 105 | 0,08 | 49 | 1,73 | 1,24 | 0,71 |
| 784521 | PYLER | 3086 | 651 | 1254 | -0,02 | 46 | 0,04 | 51 | 0,99 | 0,44 | 0,51 |
| 785106 | RACETRACK | 2992 | 590 | 841 | -0,01 | 33 | 0,01 | 31 | 1,04 | 1,03 | 1,03 |
| 768616 | RAGER-RED | 2756 | 308 | 384 | 0 | 15 | 0,01 | 14 | 1,15 | -0,07 | 1,19 |
| 786791 | RAGNAR-RED | 3064 | 747 | 710 | 0,08 | 51 | 0 | 22 | 0,93 | 1,11 | 0,8 |
| 784224 | RAITON | 3147 | 763 | 1018 | 0,1 | 69 | 0,02 | 40 | 1,47 | 0,62 | 1,33 |
| READY-RED | 3117 | 544 | 909 | 0,11 | 68 | 0,02 | 34 | 1,39 | 0,33 | 0,82 | |
| 787316 | REASON RC | 3055 | 689 | 323 | 0,17 | 59 | 0,05 | 25 | 1,32 | 1,32 | 0,99 |
| 784396 | REBEL-RED | 2829 | 268 | 431 | 0,05 | 30 | 0,04 | 24 | 1,64 | 1,33 | 0,42 |
| 782212 | RENEGADE | 3041 | 293 | 811 | 0,1 | 61 | 0,06 | 43 | 1,19 | 0,73 | 1,76 |
| 787056 | RICHE | 3183 | 933 | 628 | 0,26 | 96 | 0,04 | 32 | 1,22 | 1,06 | 0,61 |
| 787057 | ROONIE | 3454 | 1229 | 437 | 0,41 | 128 | 0,13 | 49 | 0,97 | 1,03 | 0,39 |
| 785933 | RUPERT | 3149 | 589 | 1629 | 0,05 | 82 | 0 | 54 | 0,33 | -0,06 | 0,6 |
| 786953 | SCOTTY | 3307 | 740 | 536 | 0,18 | 71 | 0,09 | 42 | 1,11 | 0,96 | 0,29 |
| 784519 | SHEEPSTER | 3480 | 1107 | 1359 | 0,28 | 133 | 0,08 | 67 | 0,86 | 0,39 | 0,57 |
| 785659 | SIMON | 3044 | 844 | 256 | 0,13 | 46 | 0,06 | 25 | 0,71 | 1,14 | 0,98 |
| 785934 | SUNSUN | 3143 | 642 | 223 | 0,29 | 85 | 0,12 | 38 | 1,63 | 0,63 | 1,2 |
| 783041 | TAOS | 3181 | 538 | 1382 | -0,02 | 51 | 0,05 | 58 | 1,05 | 0,3 | 1,33 |
| 785363 | TENTASTIC | 3099 | 593 | 965 | 0,07 | 58 | 0,06 | 49 | 1,59 | 1,14 | 0,67 |
| 783945 | TROOPER | 3295 | 810 | 638 | 0,24 | 90 | 0,11 | 51 | 1,02 | 0,62 | 1,57 |
| 786212 | TUBMAN | 3383 | 958 | 1676 | 0,07 | 88 | 0,01 | 57 | 1,54 | 1,11 | 0,98 |
| 787314 | WOLFF | 3395 | 931 | 519 | 0,37 | 120 | 0,13 | 51 | 1,77 | 0,93 | 0,63 |
| 787315 | YUMA-PP | 3248 | 845 | 1382 | 0,07 | 77 | 0,04 | 57 | 1,12 | 0,86 | 0,65 |
| 786213 | ZAPPA | 3191 | 801 | 945 | 0,12 | 73 | 0,03 | 39 | 0,85 | 0,76 | 0,69 |
Jersey:
KI-code NAAM JPI DWP PTAM PTAF % PTAF PTAP % PTAP PTAT JUI 786795 BIRKDALE {5} 157 728 742 0,04 45 0,00 27 0,80 18,20 782530 CALIBAN 89 222 55 0,01 4 0,03 8 -0,20 16,40 785794 DUANE 108 370 -94 0,19 31 0,10 16 0,10 12,50 786796 MATEO 167 691 548 0,02 32 0,05 30 0,90 17,90 787110 ODESZA 175 745 1204 -0,07 45 -0,03 39 1,60 19,70 784255 OVERALLS 140 447 212 0,09 28 0,03 13 1,00 19,30 780522 VICTORIOUS -5 -181 -934 0,15 -19 0,10 -17 1,20 22,00 786867 WAVE-PP 122 413 -14 0,12 22 0,05 10 0,30 16,40
Gebruikskruising:
| Belgisch Blauw: | Angus: | |||
| KI-code | NAAM | KI-code | NAAM | |
| 57378 | AGRIPPA | 783480 | AUGUSTUS | |
| 57361 | BOCCACCIO | 784853 | FULL CIRCLE | |
| 57350 | CALLISTO | 787176 | LINCOLN | |
| 57275 | ENSOR | |||
| 57364 | OBERON | |||
| 57359 | SPINOZA |
Sale:
| KI-code | NAAM | TPI | DWP | PTAM | PTAF % | PTAF | PTAP % | PTAP | PTAT | UDC | FLC |
| 782389 | ALPHABET | 2922 | 436 | 2079 | -0,07 | 66 | -0,09 | 42 | 0,85 | 0,62 | -0,31 |
| 784229 | CANDY-PP | 2764 | 283 | 629 | -0,04 | 15 | 0,00 | 21 | 0,63 | 0,78 | 0,24 |
| 784530 | CHOICES | 3178 | 811 | 383 | 0,18 | 65 | 0,14 | 49 | 1,31 | 0,78 | 0,50 |
| 783967 | CIRRUS-P | 2941 | 295 | 270 | 0,09 | 36 | 0,06 | 26 | 1,19 | 0,91 | 1,23 |
| 785369 | ENDEAR | 3294 | 1067 | 730 | 0,26 | 101 | 0,10 | 51 | 0,16 | 0,36 | -0,76 |
| 783031 | FRINGE | 79 | 57 | -345 | 0,03 | -11 | 0,05 | -3 | 0,70 | 20,30 | |
| 785939 | GABE | 3219 | 839 | 847 | 0,19 | 86 | 0,07 | 47 | 0,96 | 0,94 | 0,09 |
| 784810 | HAVEFUN-RED | 2961 | 399 | 548 | 0,06 | 40 | -0,02 | 13 | 1,37 | 1,06 | 1,62 |
| 784808 | HIGH OOHM | 2916 | 224 | 358 | 0,18 | 63 | 0,06 | 28 | 0,96 | 0,86 | -0,07 |
| 783970 | HYPNOTIC | 2820 | 257 | 428 | -0,04 | 8 | 0,02 | 19 | 1,35 | 1,20 | 1,23 |
| 786442 | IMAGE | 2667 | -74 | 439 | -0,05 | 6 | 0,02 | 19 | 2,94 | 1,92 | 1,16 |
| 783946 | IROQUOIS-P | 60 | 238 | 237 | -0,01 | 9 | 0,03 | 15 | -0,60 | 2,00 | |
| 784135 | ISON-P | 2748 | 159 | -421 | 0,10 | 8 | 0,08 | 8 | 1,38 | 0,50 | 0,45 |
| 785182 | PACE | 3214 | 578 | 347 | 0,29 | 91 | 0,14 | 50 | 1,72 | 1,20 | 0,84 |
| 786790 | PAGE-PP | 3072 | 542 | 440 | 0,15 | 57 | 0,05 | 29 | 1,16 | 1,20 | 0,73 |
| 786443 | PALDWYN*RC | 3057 | 249 | 177 | 0,08 | 28 | 0,04 | 16 | 3,09 | 2,78 | 1,71 |
| 785660 | PARCEIVE | 3040 | 589 | 86 | 0,13 | 38 | 0,07 | 22 | 1,20 | 1,18 | 0,72 |
| 784184 | PAZZLE | 2887 | 135 | -529 | 0,26 | 46 | 0,09 | 6 | 2,60 | 1,71 | 1,83 |
| 784302 | PERPETUAL | 3067 | 698 | 1167 | 0,14 | 86 | 0,04 | 48 | 0,09 | -0,45 | -0,11 |
| 785433 | REAPER | 3216 | 629 | 903 | 0,15 | 79 | 0,07 | 49 | 1,19 | 1,10 | 0,14 |
| 785366 | RECHARGE | 3249 | 793 | 920 | 0,14 | 77 | 0,06 | 47 | 0,52 | 0,83 | 0,32 |
| 781601 | RONALD*RC | 2719 | 276 | 448 | -0,12 | -13 | 0,00 | 16 | 0,80 | 0,69 | 1,02 |
| 784520 | SERTOLI | 3030 | 556 | 919 | 0,06 | 53 | 0,02 | 35 | 0,55 | 0,62 | 0,15 |
| 785777 | SHETEK | 3258 | 705 | 30 | 0,34 | 90 | 0,13 | 35 | 1,47 | 0,97 | 0,80 |
| 786476 | SOETEBIER-P | 3327 | 990 | 605 | 0,25 | 91 | 0,08 | 42 | 0,78 | 0,95 | 0,33 |
| 784197 | SOYSAUCE | 3028 | 572 | 961 | 0,03 | 48 | 0,04 | 42 | 1,18 | 1,03 | 1,01 |
| 782394 | STARLORD | 143 | 434 | 43 | 0,09 | 19 | -0,02 | -3 | 0,50 | 19,70 | |
| 783197 | STONEY | 139 | 374 | -436 | 0,31 | 36 | 0,09 | 1 | 0,60 | 18,20 | |
| 784694 | TRACKER-RED | 2817 | 246 | 178 | 0,15 | 46 | 0,03 | 15 | 0,35 | 0,24 | 0,62 |
| 785286 | TRANSFER | 3346 | 994 | 774 | 0,23 | 93 | 0,08 | 46 | 0,93 | 0,95 | 0,45 |
| 785935 | TRIP-PP | 2798 | 441 | 527 | 0,07 | 40 | 0,01 | 21 | 0,28 | 0,34 | 0,25 |
| 784233 | ZOAR | 3041 | 262 | 178 | 0,30 | 86 | 0,14 | 42 | 1,89 | 0,57 | 0,49 |